Estadística de temps de resposta. Linux guanya

Rank Company site OS Outage
hh:mm:ss
Failed
Req%
DNS Connect First
byte
Total
1 Verio Linux
0.00 0.099 0.097 0.195 0.195
2 webhosting.tiscali.it Linux 0:00:00 0.00 0.024 0.068 0.139 0.167
3 www.hosteurope.de Linux 0:00:00 0.01 0.011 0.052 0.629 0.905
4 www.reliableservers.com unknown 0:00:00 0.01 0.013 0.062 0.163 0.225
5 www.acens.com Linux 0:00:00 0.01 0.005 0.067 0.328 0.474
6 New York Internet FreeBSD 0:00:00 0.01 0.023 0.083 0.145 0.293
7 INetU unknown 0:00:00 0.01 0.016 0.099 0.205 0.466
8 ZeroLag Communications Linux 0:00:00 0.01 0.134 0.103 0.211 0.212
9 iWeb.com Linux 0:00:00 0.01 0.005 0.106 0.212 0.212
10 www.godaddy.com Windows Server 2003 0:00:00 0.01 0.179 0.130 0.268 0.268

Això que us ensenyo a dalt, és el llistat de temps de resposta per part de diferents proveïdors de hosting de tot el món durant el mes passat de juliol. Netcraft monitoritza tots aquests llocs (i qualsevol que existeixi a Internet i sigui prou important per fer-ho).

Aquestes estadístiques són reals i són publicades cada mes. Si mireu la web, veureu que també us informarà de quin és el servidor web que és més utilitzat a tot el món (Apache, clar), seguit de IIS de Microsoft.

Com podeu veure en aquestes estadístiques d'aquest més, gairebé tots els sistemes operatius són Linux, un altre de lliure que és FreeBSD i, per últim, un trist Windows Server 2003.

Comentarios

Artículos más populares

Clase en PHP para encender/apagar LED en Raspberry pi

Raspberry Pi. Encender/Apagar LED desde PHP. Acceso directo a los puertos GPIO ultrarápido.

Ja es poden veure els programes de 'REDES' de TVE2 per internet